2010
| December 2010 | 8% |
| November 2010 | 8% |
| Oktober 2010 | 8% |
| September 2010 | 8% |
| Augustus 2010 | 8% |
| Juli 2010 | 9% |
| Juni 2010 | 8% |
| Mei 2010 | 8% |
| April 2010 | 7% |
| Maart 2010 | 7% |
| Februari 2010 | 6% |
| Januari 2010 | 6% |
2009
| December 2009 | 5% |
| November 2009 | 6% |
| Oktober 2009 | 4% |
| September 2009 | 5% |
| Augustus 2009 | 5% |
| Juli 2009 | 5% |
| Juni 2009 | 4% |
| Mei 2009 | 3% |
| April 2009 | 4% |
| Maart 2009 | 3% |
| Februari 2009 | 4% |
| Januari 2009 | 3% |
2008
| December 2008 | 5% |
| November 2008 | 7% |
| Oktober 2008 | 7% |
| September 2008 | 10% |
| Augustus 2008 | 10% |
| Juli 2008 | 10% |
| Juni 2008 | 9% |
| Mei 2008 | 9% |
| April 2008 | 8% |
| Maart 2008 | 8% |
| Februari 2008 | 8% |
| Januari 2008 | 8% |
2007
| December 2007 | 8% |
| November 2007 | 8% |
| Oktober 2007 | 7% |
| September 2007 | 7% |
| Augustus 2007 | 7% |
| Juli 2007 | 7% |
| Juni 2007 | 6% |
| Mei 2007 | 5% |
| April 2007 | 4% |
| Maart 2007 | 4% |
| Februari 2007 | 4% |
| Januari 2007 | 5% |


